Como determinar o tamanho da roupa
Tabela de Medidas
 Peças de vestir superior masculino
 Peças de vestir Inferior masculino
 macacão Masculino
 Peças de vestir inferior feminino
Peças de vestir superior feminino
 
  NUMERAÇÃO PROFISSIONAL   36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
  NUMERAÇÃO P, M, G     PP   P   M   G   GG   EG
  NUMERAÇÃO 1, 2, 3     1   2   3   4   5   6
Pontos de Medida Tolerância  
Colarinho (#) +/- 0.5cm 34 34 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44
Torax +/- 1,0cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Espada (Costas) +/- 1,0cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Contorno de cava +/- 1,0cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Quadril +/- 1,0cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
     Manga curta +/- 0.5cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5 26,5
Manga longa s/ punho +/- 1,0cm 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 59,5 59,5
Manga longa c/ punho +/- 1,0cm 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 61,5 61,5
Raglã - Manga curta +/- 1,0cm 36 37 37,5 38,5 39 40 40,5 41,5 42 43 43 43,5
Raglã - Manga longa c/ punho +/- 1,0cm 71 72 72,5 73,5 74 75 75,5 76,5 77 78 78 78,5
     
Blusa +/- 1,0cm 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 73
Avental / Jaleco curto +/- 1,0cm 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 76
Avental / Jaleco médio +/- 1,0cm 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 82 82
Avental longo / Vestido / Jumper +/- 1,0cm 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 97
Avental extra-longo / Vestido abaixo do joelho +/- 1,0cm 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 109